|
|
|
|
|
|
| ABICH | 1829 | |
Besançon (25) |
| ALBERT | 1872 | Mauren, Liechtenstein | Les Ecorces (25) |
| ALBERTSTORFER voir HORFER |
|
|
|
| ALBISSAIRE voir HALBISSER |
|
|
|
| ALLESANDRO | 1898 | |
Montfaucon (25) |
| AMAN | 1841 | Schnifis, Voralberg | Bucey-les-Gy (70) |
| AMANN | 1841 1872 |
Satteins, Tyrol Tannheim, Tyrol |
Vernois-le-Fol (25) Champagney (70) |
| ASSMAN | 1858 | Ausbraz, Voralberg | Morteau (25) |
| AUBELLS | 1851 | Besançon (25) | |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| BALDAUF | 1864 | Tabadill, Landek, Tyrol | Audincourt (25) |
| BALDRACHI | 1898 | Villers-le-Lac (25) | |
| BAËR (voir BEER) | 1827 | Au, Voralberg | St-Juan (25) |
| BARBISCHE | 1886 | St-Gallenkirch, Voralberg | Apremont (70) |
| BARGEHR | 1850 | St-Gallenkirch, Voralberg | Pontarlier (25) |
| BATLOOG | 1850 | Voralberg | Mont-de-Laval (25) |
| BAUMANN | 1850 | Silbertal, Voralberg | Vernois-le-Fol (25) |
| BEER (voir BAËR) | 1826 | Au, Voralberg | Villers-le-Lac (25) |
| BELINGER | 1878 | Au, Voralberg | Besançon (25) |
| BELLOTI | 1898 | Tessin | Badevel (25) |
| BENEDETTI | 1898 | Pontarlier (25) | |
| BERGER | 1849 | Pesth (Hongrie) | Besançon (25) |
| BERTHOLD | 1829 | Pierrefontaine (25) | |
| BIKEL | 1850 | Sonntag, Voralberg | Audincourt (25) |
| BITSCHNAU | 1752 1833 1822 |
Bartholomäberg, Voralberg Bartholomäberg, Voralberg Bartholomäberg, Voralberg |
Plancher-les-Mines (70) St-Sauveur (70) La Vèze (25) |
| BLASY | 1870 | Götzis, Voralberg | Audincourt (25) |
| BLUM | 1876 | Besançon (25) | |
| BOECHER | 1898 | Le Russey (25) | |
| BOHLY | 1868 1894 |
St-Gallenkirch, Voralberg |
Pont-de-Roide (25) Courvières (25) |
| BONNELLI | 1906 | Castello, Tessin | Morteau (25) |
| BRAUN | 1850 | Gaschrun, Voralberg | Valentigney (25) |
| BROCH | 1898 | L'Isle-sur-le-Doubs (25) | |
| BRUNOLD | 1851 1847 |
St-Gallenkirch, Voralberg St-Gallenkirch, Voralberg |
Besançon (25) Filain (70) |
| BUFFA | 1898 | Audincourt (25) | |
| BUHLER | 1898 | Audincourt (25) | |
| BURGER | 1851 | Besançon (25) | |
| BUSARETTO | 1898 | Charquemont (25) | |
| BUTSCHER | 1861 | Blons, Voralberg | Besançon (25 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| CANGIELE | 1898 | Fesches-le-Chatel (25) | |
| CAPEK | 1898 | Besançon (25) | |
| CARAMELL | 1898 | Montbéliard (25) | |
| CARARO | 1898 | Montbéliard (25) | |
| CAVATZ voir GAVATZ |
|||
| CHAUDER voir SCHODER |
|||
| CHAUFF | 1851 | Tyrol | Besançon (25) |
| CHAUVENNE voir TSCHOFFEN |
|||
| CHODER voir SCHODER |
|||
| COLP | 1898 | Maiche (25) | |
| CRISTIN | 1850 | St-Gallenkirch, Voralberg | Audincourt (25) |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| DEGORETTI | 1898 | Besançon (25) | |
| DIETRICH | 1813 | Schruns, Voralberg | Ronchamp (70) |
| DOBLER | 1876 1876 |
Thüringenberg, Voralberg Satteins, Voralberg |
Valentigney (25) Besançon (25) |
| DONIG | 1877 | Tschagguns, Voralberg | Ronchamp (70) |
| DUNGLER | 1876 | Klösterle, Voralberg | Vercel (25) |
| DUNSER | 1870 | Götzis, Voralberg | Valentigney (25) |
| DURIK | 1836 | Loray (25) | |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| EICHINGER | 1898 | Besançon (25) | |
| ELLENSOHN | 1870 | Götzis, Voralberg | Audincourt (25) |
| ERHARD | 1870 | Vandans, Voralberg | Audincourt (25) |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| FABANQUE voir VONBANK |
|||
| FALESTRE voir VALASTER |
|||
| FAVUREK | 1898 | Besançon (25) | |
| FERGUER | 1876 | Besançon (25) | |
| FIEL | 1851 | Besançon (25) | |
| FILER | 1755 | Bolzano, Tessin | Seloncourt (25) |
| FINCK | 1898 | Vellerans (25) | |
| FITSCH | 1820 1823 |
St-Gallenkirch, Voralberg St-Gallenkirch, Voralberg |
Cotebrune (25) Chaux-les-Passavant (25) |
| FLAIM | 1898 | Badevel (25) | |
| FLORIANI | 1898 | Badevel (25) | |
| FOCGT voir VOGT |
|||
| FONBANK voir VONBANK |
|||
| FORTES | 1851 | Tyrol | Besançon (25) |
| FRANCOIS voir FRANTZ |
|||
| FRANTZ | 1870 1822 |
Vandans, Voralberg Andelbuch, Voralberg |
Audincourt (25) Mont-de-Laval (25) |
| FREGENZER | 1861 1892 |
Fiss, Tessin |
Le Russey (25) Onans (25) |
| FRIDMANN | 1876 | Besançon (25) | |
| FRITZ | 1851 | St-Gallenkirch, Voralberg | Besançon (25) |
| FRITZMAN | 1846 | Hongrie | Besançon (25) |
| FROWIS | 1889 | Sibratsgfäll | Besançon (25) |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| GALEHR | 1885 | Bartholomäberg, Voralberg | Lure (70) |
| GANAHL | 1870 1874 1864 |
Galtür, Tyrol Silbertal, Voralberg Innerbratz, Voralberg |
Loray (25) Vercel (25) Frambouhans (25) |
| GASNER | 1844 | Blons, Voralberg | Frambouhans (25) |
| GAVANESCHE voir GAVATZ |
|||
| GAVATZ | 1861 1815 |
St-Gallenkirch, Voralberg St-Gallenkirch, Voralberg |
Deluz (25) Passonfontaine (25) |
| GETSCH | 1841 | Lingenau, Voralberg | Besançon (25) |
| GRAINER | 1851 | Besançon (25) | |
| GRASS | 1841 | St-Gallenkirch, Voralberg | Nancray (25) |
|
|
|