|
|
|
|
|
HABBAGER | 1830 | Les Ecorces (25) | |
HALBEISSEN | 1851 | Bersbirn ? | Besançon (25) |
HARTMANN | 1873 | Satteins, Voralberg | Herimoncourt (25) |
HAUSSARD | 1821 | Verpozen ? | Marnay (70) |
HEIDEGGER | 1876 | Besançon (25) | |
HEINZLE | 1840 | Bludesch, Voralberg | Besançon (25) |
HELD | 1876 | Besançon (25) | |
HENING | 1851 | Besançon (25) | |
HESINA | 1898 | Montbéliard (25) | |
HEYSS | 1824 | Ried | Montbéliard (25) |
HILKE | 1851 | Besançon (25) | |
HOFBANER | 1898 | Montbéliard (25) | |
HOHENHAUER | 1865 | Tschagguns, Voralberg | Vercel (25) |
HOLAUBEK | 1898 | Besançon (25) | |
HOPP | 1839 | Grampin, Liechtenstein | Ronchamp (70) |
HORFER | 1821 | Kremsmünster (Hte-Autriche) | Besançon (25) |
HYOCOME | 1838 | Grandfontaine-Fournets (25) | |
---- | ---- | ---- | ---- |
JANKOVITSCH de SESZEMIZE | 1847 | Hongrie | Besançon (25) |
JAVUREK | 1898 | Frambouhans (25) | |
JOCHUM | 1862 1830 |
Dalaas, Voralberg |
Le Russey (25) Longemaison (25) |
JODER voir SCHODER | |||
JOHANN | 1870 | Bartholomäberg, Voralberg | Audincourt (25) |
JONAUS | 1876 | Tyrol | Besançon (25) |
JUEN | 1852 | St-Gallenkirch, Voralberg | Gonsans (25) |
---- | ---- | ---- | ---- |
KAISER | 1853 | Padoutz | Montfaucon (25) |
KASPAR | 1870 | Bartholomäberg, Voralberg | Audincourt (25) |
KASPER | 1889 1889 1889 |
Gaschrun, Voralberg Gortipohl, Voralberg St-Gallenkirch, Voralberg |
Faverney (70) Faverney (70) Morteau (25) |
KAUBE ? | 1870 | Gaschrun, Voralberg | Pont-de-Roide (25) |
KESSLER | 1851 | Tyrol | Besançon (25) |
KICELAIRE voir KESSLER |
|||
KLASS | 1870 | Gaschrun, Voralberg | Pont-de-Roide (25) |
KLEBOTH | 1870 | Gaschrun, Voralberg | Pont-de-Roide (25) |
KOESS | 1898 | Besançon (25) | |
KREN | 1882 | Sophren, Hongrie | Besançon (25) |
KROPASKI | 1850 | Moravie | Besançon (25) |
---- | ---- | ---- | ---- |
LADNER | 1848 | See, Tyrol | Montlebon (25) |
LAURENTZIN voir LORENZIN |
|||
LECHTHALER | 1851 | Besançon (25) | |
LEISER | 1898 | Montbéliard (25) | |
LENER | 1898 | Besançon (25) | |
LENTSCH | 1851 | Besançon (25) | |
LIENERT | 1891 | St-Gerold, Voralberg | Champagney (25) |
LIEPERT (LIEBERT) | 1868 1868 |
Burgeg Vandans, Voralberg |
Ronchamp (70) St-Hippolyte (25) |
LINHERR | 1862 | Blons, Voralberg | Grandfontaine-Fourn. (25) |
LITTERINI | 1898 | Badevel (25) | |
LORENZIN | 1858 1874 |
Dalaas, Voralberg |
Le Russey (25) Grand-Combe-des-Bois (25) |
LOSCHER | 1876 | Besançon (25) | |
---- | ---- | ---- | ---- |
MADER | 1898 | Morteau (25) | |
MAKALIK | 1898 | Montbéliard (25) | |
MALIN voir MARLIN | |||
MALLAÜM | 1842 | Patrich,See | Mamirolle (25) |
MANGENG | 1870 | Tschagguns, Voralberg | Audincourt (25) |
MANNAL | 1851 | Tyrol | Besançon (25) |
MANER | 1898 | Charquemont (25) | |
MANTL | 1898 | Besançon (25) | |
MARCHESS | 1898 | Bart (25) | |
MARENT | 1898 | Vandans, Voralberg | Audincourt (25) |
MARLIN | 1873 1839 1843 |
St-Gallenkirch, Voralberg Satteins, Voralberg St-Gallenkirch, Voralberg |
Navenne (70) Indevillers (25) Voillans (25) |
MATHIES | 1850 1838 |
St-Gallenkirch, Voralberg Schruns, Voralberg |
Amagney (25) Audincourt (25) |
MATHIEU | 1870 | St-Gallenkirch, Voralberg | Le Russey (25) |
MATT | 1888 | Besançon (25) | |
MATTLE | 1860 | Galtür, Tyrol | Montecheroux (25) |
MEISBURGER | 1844 | Bizau, Voralberg | Audincourt (25) |
MEYER | 1866 | Tyrol | Besançon (25) |
MOLL | 1827 | Bludesch, Voralberg | Arc-sous-Cicon (25) |
MOLLARI | 1888 | Mezzolombardo, Tessin | Pontarlier (25) |
MOOSSMANN | 1876 | Besançon (25) | |
MORACHINI | 1898 | Courcelles-les-Montbeliard (25) | |
MORANDUZZO | 1898 | Montbéliard (25) | |
MÜLLER | 1828 1870 |
Innerbratz, Voralberg St-Gerold, Voralberg |
Morteau (25) Indévillers (25) |
---- | ---- | ---- | ---- |
NADDAM | 1832 | Schruns, Voralberg | Amancey (25) |
NEIMSING voir HEINIG |
|||
NETZLER | 1877 1870 1851 |
Tschagguns, Voralberg Bartholomäberg, Voralberg Tyrol |
Naisey (25) Audincourt (25) Besançon (25) |
NIEDERSHAUSER | 1895 | Cussey-sur-l'Ognon (25) | |
NOWACK | 1845 | Vienne | Besançon (25) |
---- | ---- | ---- | ---- |
OBERHAMMER | 1898 | Besançon (25) | |
OPEST voir ALBERT | |||
OSTI | 1898 1898 |
Vercel (25) Hérimoncourt (25) |
|
---- | ---- | ---- | ---- |
PAOLI | 1898 | Fesches-le-Chatel (25) | |
PANSI | 1898 | Badevel (25) | |
PATERNO | 1898 | Besançon (25) | |
PEGORETTI | 1898 | Berthelange (25) | |
PELLEGRINI | 1898 | Levier (25) | |
PELLIZARO | 1851 | Pieve Tesino, Tessin | Besançon (25) |
PISETTA | 1898 1898 |
Audincourt (25) Ouhans (25) |
|
PISSENEM voir BITSCHNAU |
|||
PITSCHNAU voir BITSCHNAU |
|||
PLOYER | 1877 | Eberfurth | Vauclusotte (25) |
PREGENZER voir FREGENZER |
|||
---- | ---- | ---- | ---- |