|
|
|
|
|
REISPINGER | 1857 | St-Gallenkirch, Voralberg | Voillans (25) |
RIGHI | 1898 | Audincourt (25) | |
RUMER | 1856 | Les-Fontenelles (25) | |
---- | ---- | ---- | ---- |
SAHLER | 1861 1883 |
St-Gallenkirch, Voralberg Gaschrun, Voralberg |
Vercel (25) Le Russey (25) |
SALBERGER | 1870 | Gaschrun, Voralberg | |
SALER | 1888 | St-Gallenkirch, Voralberg | Aïssey (25) |
SALHER | 1848 | Gaschrun, Voralberg | Mamirolle (25) |
SALVINI | 1898 | Badevel (25) | |
SANDER | 1823 1850 |
St-Gallenkirch, Voralberg Schruns, Voralberg |
La-Tour-de-Scay (25) Le Russey (25) |
SCALER | 1898 | Lanans (25) | |
SCHAEFER | 1850 | Blons, Voralberg | Audincourt (25) |
SCHAFARICK | 1876 | Besançon (25) | |
SCHALLNER | 1898 1843 |
St-Gallenkirch, Voralberg |
Morteau (25) Pont-de-Roide (25) |
SCHAPPLER | 1870 1870 |
Vandans, Voralberg Tschagguns, Voralberg |
St-Hippolyte (25) Audincourt (25) |
SCHARBER | 1850 | Stanz | Audincourt (25) |
SCHAVENNE voir TSCHOFFEN |
|||
SCHAUVENNE voir TSCHOFFEN |
|||
SCHEIBENSTOCK | 1842 | Montlebon (25) | |
SCHLICHTIG | 1859 | St-Gerold, Voralberg | Urtières (25) |
SCHMITT | 1876 | Besançon (25) | |
SCHNARF | 1859 | St-Gallenkirch, Voralberg | Vercel (25) |
SCHNEIDER | 1898 | Herimoncourt (25) | |
SCHNETZER | 1820 | Klösterle, Voralberg | Audincourt (25) |
SCHNOPP | 1864 | Tschagguns, Voralberg | Echenoz-la-Méline (70) |
SCHODER | 1843 1870 1833 1834 |
Vandans, Voralberg Vandans, Voralberg |
Ronchamp (70) Audincourt (25) Glère (25) Vernois-le-Fol (25) |
SCHRISTIANE voir CRISTIN |
|||
SCHTAMPFEL voir STAMPFER |
|||
SCHWARZMANN | 1863 1835 1876 |
St-Gallenkirch, Voralberg St-Gallenkirch, Voralberg |
Morteau (25) Valoreille (25) Grand-Combe-des-Bois (25) |
SEBAUER | 1822 | Rotsach | Besançon (25) |
SEDLAZECK | 1851 | Besançon (25) | |
SELBE | 1806 | Villars-les-Blamont (25) | |
SENN | 1818 | Tösens, Tyrol | Jougne (25) |
SOUDREL voir ZUDRELL |
|||
SORDO | 1888 | Castellon, Tessin | Belfort (90) |
SPARR | 1856 1846 1849 1867 |
Marul, Voralberg Marul, Voralberg Raggal, Voralberg |
Les Ecorces (25) Blussans (25) Ronchamp (70) Grand-Combe-des-Bois (25) |
SPECHT | 1852 | Schnifis, Voralberg | Pontarlier (25) |
SPITCHENOZ voir BITSCHNAU |
|||
STAMPFER | 1841 | Vandans, Voralberg | Pont-de-Roide (25) |
STARCK | 1826 | Soutay | Montbéliard (25) |
STECHER | 1876 | Besançon (25) | |
STEDELE | 1898 | Pontarlier (25) | |
STEIN | 1898 | Hérimoncourt (25) | |
STOCKER | 1898 1898 1898 |
St-Anton, Voralberg |
Besançon (25) Le Russey (25) Les Fins (25) |
STOFLETH | 1864 | Gaschrun, Voralberg | Sancey (25) |
STUBER | 1870 | St-Anton, Voralberg | Audincourt (25) |
STURNN | 1898 | Pont-de-Roide (25) | |
SUGG voir ZÜGG | |||
---- | ---- | ---- | ---- |
TESSARO | 1898 | Montbéliard (25) | |
TOGNOLI | 1898 | Audincourt (25) | |
TRAMPITSCH | 1885 | Wegscheiden, Carinthie | Montbéliard (25) |
TSCHANÜN | 1870 | Valentigney (25) | |
TSCHOFFEN | 1870 1851 1870 1835 1832 1730 1861 |
St-Gallenkirch, Voralberg Bartholomäberg, Voralberg Gaschurn, Voralberg Bludenz, Voralberg |
Pont-de-Roide (25) Besançon (25) Audincourt (25) Villers-Buzon (25) Mandeure (25) Anjeu (70) Fuans (25) |
TSCHUNG | 1860 | St-Gallenkirch, Voralberg | Montécheroux (25) |